Offene Bestellungen
Kunde | Netto € | Steuer € | Brutto € |
---|---|---|---|
Christoph Bogner | 33.80 | 3.38 | 42.18 |
Kienberger Reinhard | 5.00 | 0.50 | 5.50 |
Gesamt | 38.80 | 3.88 | 47.68 |
Bezahlte Bestellungen
Kunde | Netto € | Steuer € | Brutto € |
---|---|---|---|
Christoph Bogner | 46.80 | 4.68 | 51.48 |
Gerrit Kammler | 38.00 | 3.80 | 41.80 |
Kienberger Reinhard | 86.40 | 8.64 | 95.04 |
Gesamt | 171.20 | 17.12 | 188.32 |
Netto gesamt: 210.00 €
Steuer gesamt: 21.00 €
Brutto gesamt: 236.00 €