Offene Bestellungen
Kunde | Netto € | Steuer € | Brutto € |
---|---|---|---|
1 | 23.00 | 2.30 | 25.30 |
Gloria | 5.20 | 0.52 | 5.72 |
Grimm Georg | 3.00 | 0.30 | 3.30 |
Hitmayr | 29.20 | 2.92 | 32.12 |
Kienberger Gertraud | 16.20 | 1.62 | 17.82 |
Krassnig | 8.00 | 0.80 | 8.80 |
Lamatsch Johanna Jana | 6.40 | 0.64 | 7.04 |
Leitner Andrea | 14.40 | 1.44 | 15.84 |
Luka | 27.60 | 2.76 | 30.36 |
Martina | 35.70 | 3.57 | 39.27 |
Mielacher Veit | 6.00 | 0.60 | 6.60 |
Nachtmann Friedrich | 1.90 | 0.19 | 2.09 |
Nowotny Rafael | 1.80 | 0.18 | 1.98 |
Obermaier | 22.20 | 2.22 | 24.42 |
Pendl Gunther | 4.70 | 0.47 | 5.17 |
Polli Martin | 3.00 | 0.30 | 3.30 |
Rochowanski Bernhard | 19.20 | 1.92 | 21.12 |
Schachenhofer Isolde | 20.60 | 2.06 | 22.66 |
Tissot Stefan | 8.70 | 0.87 | 9.57 |
Wied-Baumgartner Stefan | 40.00 | 4.00 | 44.00 |
Gesamt | 296.80 | 29.68 | 326.48 |
Bezahlte Bestellungen
Kunde | Netto € | Steuer € | Brutto € |
---|---|---|---|
Berger-Wiegele Vinzenz | 37.10 | 3.71 | 40.81 |
Bogner Caro | 22.70 | 2.27 | 24.97 |
Burgstaller Nico | 75.00 | 7.50 | 109.50 |
Bühler Roland | 93.80 | 9.38 | 117.18 |
Drucki | 16.90 | 1.69 | 18.59 |
Ecker Thomas | 26.60 | 2.66 | 29.26 |
Eichhorn Eva | 6.00 | 0.60 | 6.60 |
Eichhorn Fritz | 169.30 | 16.93 | 186.23 |
Eichhorn Kurt | 1059.60 | 105.96 | 1165.56 |
Fastner Gerd | 87.70 | 8.77 | 96.47 |
Fastner Vater | 39.90 | 3.99 | 43.89 |
Fellner Björn | 18.30 | 1.83 | 20.13 |
Franzmayr Peter | 27.30 | 2.73 | 30.03 |
Fritz Tulzer | 48.80 | 4.88 | 53.68 |
Gaisbauer Johannes | 51.10 | 5.11 | 56.21 |
Grimm Georg | 107.40 | 10.74 | 133.14 |
Gumpetsberger Armin | 502.40 | 50.24 | 552.64 |
Hauska Günther | 103.20 | 10.32 | 113.52 |
Hechtl Christoph | 68.50 | 6.85 | 75.35 |
Hitmayr | 17.00 | 1.70 | 18.70 |
Hofer Familie | 355.20 | 35.52 | 460.72 |
Huber Wolfgang | 20.00 | 2.00 | 22.00 |
Huemer Thomas | 22.00 | 2.20 | 24.20 |
Irndorfer Hagen | 99.40 | 9.94 | 109.34 |
Jenner Max | 218.90 | 21.89 | 282.79 |
Kammler Gerfried | 166.20 | 16.62 | 182.82 |
Kammler Hannsmichael | 222.70 | 22.27 | 264.97 |
Kammler Jürgen | 6.40 | 0.64 | 7.04 |
Kastenhofer Kajetan | 40.10 | 4.01 | 64.11 |
Kienberger Helmut | 67.10 | 6.71 | 73.81 |
Kienberger Konrad | 183.40 | 18.34 | 201.74 |
Kienberger Ludwig | 227.50 | 22.75 | 250.25 |
Kienberger Reini | 1023.00 | 102.30 | 1125.30 |
Kienberger Volker | 335.50 | 33.55 | 369.05 |
Kisch Horst | 32.20 | 3.22 | 35.42 |
Kogler Lukas | 105.00 | 10.50 | 125.50 |
Krassnig | 45.20 | 4.52 | 49.72 |
Krenn Armin | 165.00 | 16.50 | 201.50 |
Kroismayr Rainer | 268.70 | 26.87 | 335.57 |
Lamatsch Familie | 128.70 | 12.87 | 141.57 |
Lamatsch Johanna Jana | 283.80 | 28.38 | 312.18 |
Leitner Andrea | 28.90 | 2.89 | 31.79 |
Lettner Rainer | 33.60 | 3.36 | 36.96 |
Lexi | 318.50 | 31.85 | 430.35 |
Luka | 6.00 | 0.60 | 6.60 |
Male Alexander | 162.45 | 16.25 | 223.69 |
Mielacher Veit | 49.30 | 4.93 | 54.23 |
Milacher Siegmar | 52.50 | 5.25 | 57.75 |
Müller Jutta | 24.50 | 2.45 | 26.95 |
Nachtmann Friedrich | 137.90 | 13.79 | 201.69 |
Nagele Wolfgang | 21.80 | 2.18 | 23.98 |
Neubauer Robert | 18.80 | 1.88 | 20.68 |
Parzmayr Georg | 1064.10 | 106.41 | 1435.51 |
Pendl Gunther | 670.10 | 67.01 | 737.11 |
Pircher | 73.30 | 7.33 | 80.63 |
Plattner Raphi | 29.20 | 2.92 | 42.12 |
Polli Anne Maria | 9.80 | 0.98 | 10.78 |
Polli Martin | 107.80 | 10.78 | 183.58 |
Praxmarer Arndt | 20.50 | 2.05 | 22.55 |
Päänz | 70.10 | 7.01 | 77.11 |
Pöchinger Leopold | 54.10 | 5.41 | 59.51 |
Reitmair Michael | 94.10 | 9.41 | 103.51 |
Robin | 117.70 | 11.77 | 179.47 |
Rochowanski Bernhard | 313.70 | 31.37 | 345.07 |
Rochowanski Wolfgang | 360.10 | 36.01 | 396.11 |
Schaller | 203.80 | 20.38 | 224.18 |
Schartner Peter | 325.70 | 32.57 | 483.27 |
Schliesselberger Florian | 220.60 | 22.06 | 242.66 |
Schwaix | 350.00 | 35.00 | 490.00 |
Sepp | 193.70 | 19.37 | 323.07 |
Staber | 46.70 | 4.67 | 51.37 |
Steinberger Johannes | 53.30 | 5.33 | 68.63 |
Teufelberger Jörg | 110.20 | 11.02 | 121.22 |
Traxlmayr Erica | 39.95 | 4.00 | 43.95 |
Trukentanner | 29.90 | 2.99 | 32.89 |
Tulzer Roland | 18.60 | 1.86 | 20.46 |
Tulzer Volker | 144.80 | 14.48 | 159.28 |
Unger Thomas | 416.20 | 41.62 | 597.82 |
Weidacher Ekkehart | 2.00 | 0.20 | 2.20 |
Weingraber Julius | 5.50 | 0.55 | 6.05 |
Wellner | 69.50 | 6.95 | 76.45 |
Wied-Baumgartner Alex | 210.70 | 21.07 | 241.77 |
Wied-Baumgartner Georg | 131.40 | 13.14 | 144.54 |
Wied-Baumgartner Stefan | 133.40 | 13.34 | 156.74 |
Wolf Alex | 96.80 | 9.68 | 106.48 |
Wolf Sven | 260.20 | 26.02 | 286.22 |
Wörle Heidi | 318.40 | 31.84 | 410.24 |
Wühl Julian | 69.70 | 6.97 | 76.67 |
Gesamt | 13884.50 | 1388.45 | 16685.95 |
Netto gesamt: 14181.30 €
Steuer gesamt: 1418.13 €
Brutto gesamt: 17012.43 €